Mấy ngày qua trang blog lại bị chặn không biết vì lý do gì, hôm nay phải mượn tạm máy để đăng lên danh sách ủng hộ của toàn thể tập thể, cá nhân, anh chị em trong thôn đã ủng hộ góp phần thành công cho buổi gặp mặt đầu năm 2013 Thay mặt BTC, BCH Chi đoàn xin cám ơn những đóng góp của quý tổ chức, cá nhân đã ủng hộ DANH SÁCH ỦNG HỘ BUỔI GẶP MẶT |
|||||
STT | HỌ VÀ TÊN | SỐ TIỀN | ỦNG HỘ | GHI CHÚ | XÓM |
1 | HỘI NGƯỜI CAO TUỔI | 100,000 | |||
2 | CHI HỘI NÔNG DÂN | 100,000 | |||
3 | BCH LÀNG HƯNG NHƠN | 200,000 | |||
4 | ĐẠI DIỆN BCH XÓM TRUNG CHÍNH | 100,000 | |||
5 | BCH HỘI CỰU QUÂN NHÂN | 100,000 | |||
6 | ÔNG LÊ NGỌC QUỐC | 500,000 | BIÊN HÒA | ||
7 | ÔNG LÊ VĂN HUẤN | 200,000 | |||
8 | ANH TRẦN VĂN PHONG | 1,000,000 | BÀ RỊA VŨNG TÀU | ||
9 | NGUYỄN ĐỨC QUANG | 200,000 | |||
10 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 200,000 | TT | ||
11 | NGUYỄN VIỆT HÙNG | 200,000 | |||
12 | NGUYỄN NHƯ THÀNH AN | 300,000 | |||
13 | ĐẶNG THANH BÌNH | 200,000 | |||
14 | NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG | 300,000 | |||
15 | LÊ VĂN DƯƠNG | 300,000 | |||
16 | NGUYỄN ĐỨC HÒA | 200,000 | |||
17 | LÊ VĂN LƯỢNG | 300,000 | |||
18 | NGUYỄN ĐỨC THANH | 200,000 | |||
19 | ĐÀO DUY LONG | 200,000 | 1 VÉ SỐ KT | ||
20 | NGUYỄN ĐỨC TÀI | 200,000 | |||
21 | NHÓM 1993: THẾT, TÂM, QUỐC, NINH, NHA, HƯNG(NAM), CHUYỀN, PHÚC, KHÁNH,THẢO, HƯƠNG, HƯNG, THẮM NHUNG, NHI, HUYỀN, UY | 1,700,000 | |||
22 | DNTN HUY TRÌNH | 300,000 | |||
23 | NGUYỄN HỮU LỘC | 200,000 | |||
24 | VÕ VĂN LÂM | 200,000 | |||
25 | NGUYỄN TRUNG LĨNH | 200,000 | |||
26 | NGUYỄN THỊ THU TRINH | 100,000 | |||
27 | VÕ THỊ HẠNH | 100,000 | |||
28 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG(CÀY) | 200,000 | |||
29 | LÊ HẢI ĐẠO | 200,000 | |||
30 | NGUYỄN HỮU TÌNH | 200,000 | |||
31 | LÊ VĂN TÙNG | 100,000 | |||
32 | NGUYỄN NHƯ THOẢN | 200,000 | BÀ RỊA | ||
33 | NGUYỄN THỊ THI THƠ | 200,000 | |||
34 | LÊ THỊ NGỌC THÚY | 100,000 | |||
35 | VÕ VĂN NHU | 100,000 | |||
36 | VÕ VĂN CƯƠNG | 100,000 | |||
37 | LÊ THỊ ÁNH XUÂN | 100,000 | |||
38 | LÊ VĂN VIỆT | 200,000 | |||
39 | LÊ VĂN TẤN | 200,000 | |||
40 | HỘI PHỤ NỮ | 100,000 | |||
41 | NHÓM 1994: LAN, DUNG, TÂM, THÀNH, NI, HẠNH, THẮM, CẢNH, ÂN | 900,000 | |||
42 | CHI BỘ THÔN HƯNG NHƠN | 500,000 | |||
43 | NGUYỄN ĐỨC THẮNG | 200,000 | |||
44 | NGUYỄN HỮU HOAN | 200,000 | |||
45 | NGUYỄN ĐỨC HIỆP | 100,000 | |||
46 | LÊ VĂN ĐỨC | 100,000 | |||
47 | LÊ NGỌC QUỐC DỦNG | 100,000 | |||
48 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | 100,000 | |||
49 | CHÚ NHẬT ÁNH(SÔNG CẦU) | 300,000 | |||
50 | VÕ VĂN THẮNG | 200,000 | |||
51 | TRẦN VĂN NỌ | 200,000 | |||
52 | LÊ NGỌC ĐẠT | 100,000 | |||
53 | LÊ VĂN HÙNG | 200,000 | |||
54 | NGUYỄN VĂN THƯỞNG | 300,000 | |||
55 | THANH NIÊN CÀNG HƯNG NHƠN | 250,000 | |||
56 | NGUYỄN ĐỨC TIN | 200,000 | |||
57 | NGUYỄN VĂN TÂN | 200,000 | |||
58 | LÊ VĂN NAM | 100,000 | |||
59 | NGUYỄN THỊ MỸ LÂM | 100,000 | |||
60 | BCH XÓM HƯNG BẮC | 200,000 | |||
61 | LÊ VĂN NGHI | 200,000 | |||
62 | TỊNH, TÍN, QUYÊN, LỘC, LYLY, BÉ RAU, HẠNH, ĐỎ, HOÀNG | 900,000 | |||
63 | NGUYỄN ĐỨC THUẬN | 200,000 | |||
64 | PHÂN ĐOÀN NHA TRANG | 500,000 | |||
65 | NGUYỄN NHƯ THƠI | 100,000 | |||
66 | THÃNH, BÌNH, PHẢ, PHƯỞNG | 400,000 | |||
67 | VÕ VĂN QUANG | 100,000 | |||
68 | TRUYỀN | 100,000 | |||
69 | VÕ VĂN HƯNG | 150,000 | |||
70 | LÊ NGỌC VƯƠNG | 100,000 | |||
71 | LÊ THỊ MỸ LỢI | 100,000 | |||
72 | NGUYỄN NHƯ TRÍ | 100,000 | |||
73 | NGUYỄN ĐỨC TUẤN THÀNH | 100,000 | |||
74 | NGUYỄN ĐỨC HOÀNG | 100,000 | |||
75 | NGUYỄN THỊ HIỆP | 100,000 | |||
76 | NGUYỄN THỊ SƯƠNG | 100,000 | |||
77 | ANH MẪU + CHỊ THÚY VÂN(HL) | 400,000 | |||
78 | LÊ NGỌC KHÁNH HƯƠNG | 100,000 | |||
79 | NGUYỄN THỊ ĐIỆP | 100,000 | |||
80 | NGUYỄN THỊ THANH | 100,000 | |||
81 | NGUYỄN HỮU THƯỢNG HẢI | 100,000 | |||
82 | NGUYỄN HỮU LONG | 100,000 | |||
83 | LÊ VĂN HOÀNH | 100,000 | |||
84 | NGUYỄN VĂN PHONG | 100,000 | |||
85 | NGUYỄN ĐỨC THOÀN | 100,000 | |||
86 | TRÂN XUÂN VIỆT | 200,000 | |||
87 | LÊ VĂN NGỎ | 200,000 | |||
88 | NGUYỄN NHƯ CỮU | 150,000 | |||
89 | NGUYỄN THỊ HOÀI | 150,000 | |||
90 | NGUYỄN HỮU VIỆT | 100,000 | |||
91 | NGUYỄN THỊ THUẬN | 200,000 | |||
92 | NGUYỄN THỊ THANH THỦY | 200,000 | |||
93 | TRÂẦN THỊ MY MY | 100,000 | |||
94 | NGUYỄN THỊ TỐ NHI | 100,000 | |||
95 | LÊ CHÍ QUANG PHÚ | 100,000 | |||
96 | NGUYỄN ĐỨC MONG | 100,000 | |||
97 | NGUYỄN ĐƯC HUỲNH | 100,000 | |||
98 | LÊ CHÍ THỌ | 200,000 | |||
99 | NGUYỄN HỮU THANH | 200,000 | |||
100 | LÊ VĂN QUÂN | 200,000 | |||
101 | CHI HỘI CỰU CHIẾN BINH | 100,000 | |||
102 | NGUYỄN HỮU THUẬN | 100,000 | |||
103 | LÊ NGỌC KHÁNH HÂN | 100,000 | |||
104 | LÊ NGỌC TẤN | 100,000 | |||
105 | NGUYỄN HỮU CHƠN | 100,000 | |||
106 | NGUYỄN HỮU THÀNH | 100,000 | |||
107 | NGUYỄN ĐỨC HUÂN | 100,000 | |||
108 | LÊ VĂN CƯỜNG | 100,000 | |||
109 | LÊ VĂN CƯỜNG | 100,000 | |||
110 | NGUYỄN ĐỨC HÓA | 100,000 | |||
111 | NGUYỄN VĂN THUẬN | 200,000 | |||
112 | LÊ THỊ MỸ HẠNH | 100,000 | |||
113 | HOÀNG TRẦN GIA NGHĨA | 200,000 | |||
114 | HỢP TÁC XÃ HƯNG NHƠN | 500,000 | |||
115 | XÓM TÂY THÀNH | 100,000 | |||
116 | XÓM ĐÔNG AN | 100,000 | |||
117 | BCH CHI ĐOÀN TN AN THƠ | 100,000 | |||
118 | NGUYỄN THỊ KIỀU NHI | 100,000 | |||
119 | NGUYỄN ĐỨC LUÝT | 150,000 | |||
120 | NGUYỄN NHƯ Ý | 200,000 | |||
121 | LÊ VĂN DIỆU | 200,000 | |||
122 | ANH NGUYỄN ĐỨC HỒNG | 200,000 | |||
123 | LÊ VĂN THÔNG | 200,000 | |||
124 | LÊ VĂN THIÊN THUẬT | 200,000 | |||
125 | LÊ NGỌC MINH | 200,000 | |||
126 | NGUYỄN ĐỨC CHÂU THÀNH | 200,000 | |||
127 | TRẦN VŨ THANH LONG | 200,000 | |||
128 | NGUYỄN HỮU QUÝ HÒA | 200,000 | |||
129 | VÕ QUÝ THẢO | 100,000 | |||
130 | NGUYỄN NHƯ ĐẠO | 100,000 | |||
131 | ÔNG LÊ VĂN MẪU | 150,000 | |||
132 | ANH NGUYỄN NHƯ TỊNH | 1,000,000 | |||
133 | ANH NGUYỄN ĐỨC VỦ | 200,000 | |||
134 | ANH NGUYỄN HƯU THUẦN | 100,000 | |||
135 | ANH NGYỄN NHƯ HÙNG | 200,000 | |||
136 | ANH LÊ VĂN THUẦN | 200,000 | |||
137 | LÊ VĂN PHONG | 200,000 | |||
138 | NGUYỄN ĐƯC TUẤN | 200,000 | ĐÔNG HÀ | ||
139 | NGUYỄN THỊ KIM CHUNG | 200,000 | |||
140 | NGUYỄN THỊ MỸ KHÁNH | 200,000 | |||
141 | TRẦN THỊ TÂM | 200,000 | |||
142 | LÊ VĂN HƯNG | 200,000 | |||
143 | NGUYỄN ĐỨC AN | 200,000 | |||
144 | ANH VÕ VĂN THUẦN | 100,000 | |||
145 | ANH TRẦN PHÚ SÔ | 200,000 | |||
146 | ANH LÊ VĂN TUÂN | 200,000 | |||
147 | NGUYỄN ĐỨC TƯƠNG | 200,000 | |||
148 | TRẦN THỊ KIỀU OANH | 150,000 | |||
149 | NGUYỄN THỊ DỤNG | 100,000 | |||
150 | ANH TRÂN PHẠM PHÚ SƠN | 100,000 | |||
151 | NGUYỄN NHƯ THƠI | 100,000 | |||
152 | NGUYỄN HƯŨ THÀNH | 100,000 | |||
153 | LÊ NGỌC PHƯƠNG | 100,000 | |||
154 | VÕ VĂN QUANG | 100,000 | |||
155 | NGUYỄN HƯŨ SONG | 300,000 | |||
156 | NGUYỄN HỮU LỘC | 200,000 | |||
157 | NGUYỄN THỊ MỸ (TÈO) | 200,000 | |||
NGUYỄN ĐỨC CẢNH | 100,000 | ||||
LÊ NGỌC QUYỀN | 200,000 | ||||
158 | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 300,000 | |||
TỔNG CỘNG | 31,850,000 |
Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013
DANH SÁCH ỦNG HỘ BUỔI GẶP MẶT ĐẦU NĂM - THANH NIÊN HƯNG NHƠN XUÂN QUÝ TỴ 2013
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)